木魚ブログ

@sainoky

Linuxサーバでディスク使用率が100%

WordpressをのっけてるだけのAWSインスタンスでディスク使用率が100%になってるけどどこが原因かわからない、と相談を受けた。 dfで見てみると、

$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            492M   12K  492M   1% /dev
tmpfs           100M  348K   99M   1% /run
/dev/xvda1      9.8G  9.3G     0 100% /
none            4.0K     0  4.0K   0% /sys/fs/cgroup
none            5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
none            497M     0  497M   0% /run/shm
none            100M     0  100M   0% /run/user

たしかに100%になってる。どこがそんなに使ってるのかduで見てみると

$ sudo du -sh /* | sort -nr
...
16K     /lost+found
12K     /tmp
12K     /dev
9.6M    /bin
9.4M    /sbin
8.0K    /srv
5.8M    /etc
4.0K    /media
4.0K    /lib64
1.2G    /opt
0       /vmlinuz.old
0       /vmlinuz
...

最も多く使ってる/optでも1.2G、合計してもどう見ても10G使ってない。ふむ?とlsofしてみると

$ sudo lsof +L1
COMMAND     PID   USER   FD   TYPE DEVICE   SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
.php-fpm.  2996   root    3u   REG  202,1          0     0    768 /tmp/.ZendSem.pdfqGY (deleted)
httpd.bin  6902 daemon    2w   REG  202,1 6619189248     0 420123 /opt/bitnami/apache2/logs/error_log (deleted)
.php-fpm.  8401 daemon    3u   REG  202,1          0     0    768 /tmp/.ZendSem.pdfqGY (deleted)
.php-fpm.  8402 daemon    3u   REG  202,1          0     0    768 /tmp/.ZendSem.pdfqGY (deleted)
httpd.bin  9046 daemon    2w   REG  202,1 6619189248     0 420123 /opt/bitnami/apache2/logs/error_log (deleted)
mysqld.bi 10949  mysql    6u   REG  202,1          0     0 419686 /opt/bitnami/mysql/tmp/ib7SYs7U (deleted)
mysqld.bi 10949  mysql    7u   REG  202,1          0     0 419693 /opt/bitnami/mysql/tmp/ibi20k04 (deleted)
mysqld.bi 10949  mysql    8u   REG  202,1          0     0 419694 /opt/bitnami/mysql/tmp/ib0FadTe (deleted)
mysqld.bi 10949  mysql    9u   REG  202,1          0     0 419968 /opt/bitnami/mysql/tmp/ibb9soFy (deleted)
mysqld.bi 10949  mysql   13u   REG  202,1          0     0 419969 /opt/bitnami/mysql/tmp/ibyLvBPI (deleted)
.php-fpm. 11246 daemon    3u   REG  202,1          0     0    768 /tmp/.ZendSem.pdfqGY (deleted)
httpd.bin 12328 daemon    2w   REG  202,1 6619189248     0 420123 /opt/bitnami/apache2/logs/error_log (deleted)
httpd.bin 28733   root    2w   REG  202,1 6619189248     0 420123 /opt/bitnami/apache2/logs/error_log (deleted)

削除済の巨大なerror_logにhttpdがアクセスしててこれが原因っぽい。Apache再起動してもOKとのことだったのでbitnamiのお作法に従い“ctlscript.sh”を使って再起動したところ

$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            492M   12K  492M   1% /dev
tmpfs           100M  348K   99M   1% /run
/dev/xvda1      9.8G  3.1G  6.2G  34% /
none            4.0K     0  4.0K   0% /sys/fs/cgroup
none            5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
none            497M     0  497M   0% /run/shm
none            100M     0  100M   0% /run/user

ディスク使用率34%になった。